Adsorption dryer for industrial breathing air purification. Capacity up to 600 m3/h.
ACD-BA series – adsorption dryer
Technical information
| Dryer type | Capacity (m³/h) | Max. oper. pressure (bar) | Connection (inch) | Dimension (height) | Dimension (width) | Dimension (depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACDBA1 | 5 | 16 | 3/8” | 545 | 590 | 307 |
| ACDBA2 | 10 | 16 | 3/8” | 645 | 590 | 307 |
| ACDBA3 | 20 | 16 | 3/8” | 745 | 590 | 307 |
| ACDBA4 | 35 | 16 | 3/8” | 832 | 690 | 350 |
| ACDBA6 | 50 | 16 | 3/8” | 932 | 690 | 350 |
| ACDBA7 | 60 | 16 | 1/2” | 1032 | 690 | 350 |
| ACDBA8 | 70 | 16 | 1/2” | 924 | 755 | 398 |
| ACDBA9 | 90 | 16 | 1/2” | 1064 | 755 | 398 |
| ACDBA10 | 110 | 16 | 1/2” | 1244 | 755 | 398 |
| ACDBA25 | 150 | 16 | 1” | 1036 | 1320 | 546 |
| ACDBA26 | 180 | 16 | 1” | 1036 | 1320 | 546 |
| ACDBA27 | 210 | 16 | 1” | 1036 | 1320 | 546 |
| ACDBA40 | 340 | 16 | 1 1/2” | 943 | 1250 | 773 |
| ACDBA41 | 480 | 16 | 1 1/2” | 943 | 1420 | 773 |
| ACDBA42 | 600 | 16 | 1 1/2” | 943 | 1420 | 773 |

